LTS Statistics
2008/2009 2007/2008 2006/2007
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 261 | 351 | 492 | 448 | 344 | 195 | 198 | 196 | 305 | 196 | 126 | ||
| Fastcat LC | 4,731 | 4,001 | 3,548 | 4,858 | 4,099 | 3,771 | 4,558 | 4,763 | 4,857 | 4,862 | 4,114 | ||
| Copy Non-PCC | 1,765 | 1,585 | 1,674 | 1,692 | 1,406 | 1,194 | 1,436 | 1,700 | 1,967 | 1,754 | 1,627 | ||
| Upgrade To PCC Core |
1 | 8 | 7 | 12 | 9 | 12 | 5 | 12 | 14 | 7 | 12 | ||
| Upgrade To PCC Full |
11 | 12 | 18 | 29 | 25 | 14 | 9 | 25 | 33 | 16 | 20 | ||
| Full PCC | 69 | 66 | 70 | 80 | 74 | 51 | 60 | 91 | 100 | 46 | 74 | ||
| Full Non-PCC | 665 | 692 | 760 | 699 | 494 | 427 | 361 | 438 | 503 | 610 | 558 | ||
| Core PCC | 156 | 126 | 100 | 185 | 198 | 74 | 127 | 152 | 159 | 148 | 111 | ||
| Marcadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Minimum Level | 448 | 424 | 624 | 322 | 205 | 265 | 244 | 270 | 256 | 345 | 234 | ||
| Class on Receipt | 528 | 369 | 447 | 316 | 318 | 327 | 319 | 279 | 432 | 567 | 623 | ||
| Added Locs | 629 | 634 | 814 | 615 | 629 | 419 | 605 | 604 | 337 | 244 | 175 | ||
| Total | 9,264 | 8,268 | 8,554 | 9,256 | 7,081 | 6,749 | 7,922 | 8,530 | 8,963 | 8,795 | 7,674 | ||
| Titles/Week | 2,206 | 1,879 | 2,037 | 2,204 | 1,950 | 1,875 | 1,886 | 2,031 | 1,948 | 2,199 | 1,919 |
| July | Aug. | Sept.** | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 154 | 107 | 22 | 101 | 105 | 17 | 135 | 127 | 175 | 91 | 96 | 119 | 1,249 |
| Fastcat LC | 4,064 | 4,206 | 5,151 | 5,357 | 4,134 | 3,189 | 5,495 | 5,361 | 5,127 | 5.026 | 4,123 | 4,175 | 55,408 |
| Copy Non-PCC | 1,547 | 1,612 | 4,468 | 1.910 | 1,406 | 939 | 1,624 | 1,749 | 2.070 | 1,732 | 1,335 | 1,566 | 21,958 |
| Upgrade To PCC Core |
21 | 34 | 14 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 134 |
| Upgrade To PCC Full |
23 | 24 | 21 | 31 | 22 | 7 | 27 | 19 | 15 | 24 | 12 | 9 | 234 |
| Full PCC | 94 | 107 | 111 | 115 | 159 | 43 | 119 | 123 | 93 | 78 | 44 | 63 | 1,149 |
| Full Non-PCC | 472 | 355 | 418 | 464 | 371 | 290 | 491 | 365 | 441 | 417 | 558 | 587 | 5,229 |
| Core PCC | 233 | 198 | 268 | 313 | 259 | 206 | 254 | 149 | 230 | 154 | 115 | 157 | 2,536 |
| Marcadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum Level | 381 | 610 | 1,619 | 621 | 470 | 312 | 521 | 458 | 476 | 523 | 473 | 456 | 6,920 |
| Class on Receipt | 367 | 391 | 320 | 490 | 469 | 296 | 386 | 400 | 467 | 569 | 416 | 492 | 5,063 |
| Added Locs | 752 | 944 | 806 | 795 | 642 | 366 | 657 | 689 | 546 | 686 | 498 | 615 | 7,996 |
| Total | 8,108 | 8,588 | 13,218 | 2,430 | 8,045 | 5.670 | 9,720 | 9,448 | 9,645 | 9,303 | 7,679 | 8,244 | 107,876 |
| No. of Weeks | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | n/a |
| Titles/Week | 1,930 | 1,952 | 3,147 | 2,430 | 2,011 | 1,575 | 2,314 | 2,250 | 2,097 | 2,326 | 1,920 | 2,158 | 2176 |
**New titles processed in September include 2897 non-PCC copy and 1059 minimal level Harris titles cataloged between August 2006 and July 2007
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 12 | 33 | 109 | 107 | 145 | 95 | 192 | 238 | 99 | 108 | 176 | 142 | 1,456 |
| Fastcat LC | 3,605 | 3,887 | 4,022 | 4,649 | 3,587 | 2,638 | 4,995 | 4,804 | 4,759 | 4,098 | 4,094 | 3,799 | 48,937 |
| Copy Non-PCC | 1,426 | 2,057 | 2,113 | 1,923 | 1,933 | 1,197 | 1,940 | 1,740 | 2,053 | 1,527 | 1,410 | 1,289 | 20,608 |
| Upgrade To PCC Core |
40 | 11 | 41 | 36 | 18 | 15 | 14 | 12 | 7 | 7 | 13 | 17 | 231 |
| Upgrade To PCC Full |
19 | 19 | 15 | 10 | 21 | 14 | 12 | 14 | 31 | 28 | 14 | 17 | 214 |
| Full PCC | 70 | 91 | 85 | 67 | 58 | 48 | 73 | 89 | 166 | 128 | 52 | 28 | 955 |
| Full Non-PCC | 418 | 628 | 501 | 459 | 379 | 229 | 472 | 392 | 530 | 576 | 691 | 860 | 6,135 |
| Core PCC | 266 | 292 | 312 | 402 | 241 | 112 | 189 | 185 | 242 | 259 | 215 | 251 | 2,966 |
| Marcadia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Minimum Level | 514 | 706 | 429 | 374 | 545 | 316 | 565 | 645 | 639 | 417 | 505 | 380 | 6,035 |
| Class on Receipt | 591 | 483 | 455 | 502 | 538 | 236 | 367 | 362 | 487 | 525 | 647 | 468 | 5,661 |
| Added Locs | 1,190 | 1,241 | 1,608 | 1,618 | 1,200 | 1,064 | 1,273 | 767 | 989 | 1,106 | 894 | 879 | 13,829 |
| Total | 8,151 | 9,448 | 9,692 | 10,147 | 8,665 | 5,964 | 10,092 | 9,248 | 10,002 | 8,779 | 8,711 | 8,130 | 107,029 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 50 |
| Titles/Week | 1,941 | 2,147 | 2,308 | 2,416 | 2,166 | 1,657 | 2,403 | 2,202 | 2,174 | 2,195 | 2,178 | 1,848 | 2,141 |
