LTS Statistics
2005/2006 2004/2005 2003/2004
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 91 | 92 | 53 | 88 | 40 | 11 | 45 | 36 | 81 | 58 | 8 | 64 | 667 |
| Fastcat LC | 3,487 | 3,481 | 4,437 | 4,263 | 3,363 | 2,583 | 4,251 | 4,513 | 4,445 | 3,752 | 3,538 | 4,516 | 46,629 |
| Copy Non-PCC | 1,338 | 1,521 | 1,433 | 1,831 | 1,527 | 1,035 | 1,452 | 1,420 | 1,957 | 1,367 | 1,640 | 1,530 | 18,051 |
| Upgrade To PCC Core |
15 | 16 | 15 | 14 | 20 | 14 | 13 | 15 | 37 | 48 | 36 | 56 | 299 |
| Upgrade To PCC Full |
8 | 29 | 17 | 12 | 16 | 11 | 20 | 43 | 56 | 16 | 28 | 29 | 285 |
| Full PCC | 37 | 86 | 51 | 115 | 103 | 57 | 75 | 129 | 107 | 80 | 92 | 63 | 995 |
| Full Non-PCC | 492 | 583 | 726 | 616 | 328 | 353 | 608 | 588 | 783 | 550 | 630 | 517 | 6,774 |
| Core PCC | 247 | 307 | 232 | 365 | 290 | 245 | 283 | 297 | 243 | 217 | 271 | 276 | 3,273 |
| Marcadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minimum Level | 497 | 424 | 438 | 377 | 372 | 267 | 372 | 475 | 510 | 594 | 441 | 466 | 5,233 |
| Class on Receipt | 695 | 742 | 604 | 703 | 605 | 498 | 574 | 669 | 1,059 | 835 | 819 | 504 | 8,307 |
| Added Locs | 982 | 1,221 | 1,153 | 2,155 | 2,480 | 2,083 | 2,850 | 2,666 | 3,232 | 2,397 | 1,807 | 1,617 | 24,643 |
| Total | 7,889 | 8,502 | 9,159 | 10,539 | 9,145 | 7,157 | 10,543 | 10,851 | 12,510 | 9,914 | 9,310 | 9,638 | 115,157 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 50.0 |
| Titles/Week | 1,878 | 1,932 | 2,181 | 2,509 | 2,286 | 1,988 | 2,510 | 2,584 | 2,720 | 2,479 | 2,328 | 2,190 | 2,303 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 56 | 140 | 6 | 64 | 143 | 81 | 2 | 20 | 245 | 72 | 1 | 2 | 832 |
| Fastcat LC | 3,402 | 2,763 | 3,278 | 3,115 | 3,587 | 2,778 | 3,997 | 3,116 | 2,899 | 2,928 | 2956 | 3,596 | 38,415 |
| Copy Non-PCC | 2,505 | 1,749 | 2,008 | 1,853 | 1,561 | 1,123 | 1,403 | 1,035 | 1,333 | 1,170 | 1,322 | 1,160 | 18,222 |
| Upgrade To PCC Core |
11 | 14 | 38 | 19 | 16 | 11 | 21 | 7 | 22 | 16 | 16 | 7 | 198 |
| Upgrade To PCC Full |
5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 57 |
| Full PCC | 62 | 19 | 41 | 72 | 68 | 40 | 28 | 110 | 105 | 41 | 41 | 24 | 651 |
| Full Non-PCC | 522 | 455 | 407 | 688 | 437 | 326 | 388 | 400 | 335 | 377 | 442 | 407 | 5,184 |
| Core PCC | 171 | 147 | 208 | 206 | 243 | 182 | 186 | 272 | 311 | 270 | 298 | 297 | 2,771 |
| Marcadia | 693 | 169; | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
| Minimum Level | 949 | 555 | 705 | 532 | 538 | 314 | 394 | 344 | 457 | 327 | 464 | 629 | 6,208 |
| Class on Receipt | 924 | 1,131 | 1,096 | 930 | 1,059 | 963 | 1,206 | 1,115 | 919 | 662 | 745 | 700 | 11,450 |
| Added Locs | 711 | 464 | 692 | 591 | 616 | 223 | 196 | 356 | 578 | 615 | 568 | 763 | 6,373 |
| Total | 10,011 | 7,614 | 8,501 | 8,075 | 8,274 | 6,024 | 7,832 | 6,785 | 7,209 | 6,479 | 6,854 | 7,590 | 91,248 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 50.0 |
| Titles/Week | 2,384 | 1,730 | 2,024 | 1,923 | 2,069 | 1,673 | 1,865 | 1,615 | 1,567 | 1,620 | 1,714 | 1,725 | 1,825 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 96 | 58 | 121 | 159 | 81 | 84 | 71 | 51 | 175 | 26 | 69 | 102 | 1,093 |
| Fastcat LC | 3,504 | 2,823 | 3,841 | 3,873 | 3,184 | 3,629 | 3,489 | 3,460 | 3,575 | 3,330 | 2,902 | 3,352 | 40,962 |
| Copy Non-PCC | 1,530 | 1,250 | 1,259 | 1,283 | 1,020 | 952 | 962 | 1,648 | 1,796 | 1,353 | 1,299 | 1,259 | 15,611 |
| Upgrade To PCC Core |
39 | 26 | 43 | 38 | 31 | 29 | 33 | 34 | 23 | 28 | 27 | 13 | 364 |
| Upgrade To PCC Full |
40 | 64 | 23 | 44 | 36 | 12 | 10 | 12 | 18 | 6 | 4 | 3 | 272 |
| Full PCC | 24 | 48 | 58 | 68 | 43 | 29 | 24 | 71 | 121 | 84 | 30 | 41 | 641 |
| Full Non-PCC | 403 | 385 | 266 | 438 | 398 | 301 | 298 | 298 | 448 | 313 | 366 | 289 | 4,203 |
| Core PCC | 103 | 137 | 177 | 234 | 156 | 97 | 95 | 127 | 184 | 143 | 95 | 109 | 1,657 |
| Marcadia | 2,957 | 345 | 743 | 434 | 109 | 184 | 184 | 842 | 625 | 823 | 799 | 1,067 | 9,112 |
| Minimum Level | 829 | 711 | 536 | 722 | 534 | 571 | 571 | 650 | 839 | 804 | 967 | 1,058 | 8,792 |
| Class on Receipt | 1,639 | 1,432 | 1,361 | 1,725 | 1,514 | 1,330 | 1,639 | 1,585 | 1,812 | 1,545 | 1,098 | 1,087 | 17,767 |
| Added Locs | 292 | 185 | 261 | 354 | 239 | 297 | 879 | 1,012 | 1,891 | 762 | 1,300 | 1,384 | 8,856 |
| Total | 11,456 | 7,464 | 8,689 | 9,372 | 7,345 | 7,515 | 8,255 | 9,790 | 11,507 | 9,217 | 8,956 | 9,764 | 109,330 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 50.0 |
| Titles/Week | 2,728 | 1,696 | 2,069 | 2,231 | 1,836 | 2,088 | 1,965 | 2,331 | 2,502 | 2,304 | 2,239 | 2,219 | 2,187 |
