LTS Statistics
1996/1997 1995/1996 1994/1995
New titles processed 1996/1997
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastcat LC | 2201 | 2502 | 1321 | 2005 | 1575 | 1288 | 2028 | 1819 | 2293 | 2518 | 2446 | 1946 | 23942 |
| Fastcat Member | 243 | 513 | 581 | 752 | 686 | 482 | 708 | 663 | 658 | 666 | 841 | 677 | 7470 |
| LC | 997 | 960 | 671 | 824 | 639 | 657 | 784 | 499 | 799 | 788 | 998 | 806 | 9422 |
| Copy Non-PCC | 901 | 1298 | 666 | 975 | 982 | 701 | 891 | 966 | 1003 | 1109 | 1335 | 1204 | 12031 |
| Upgrade To PCC Core |
1 | 23 | 33 | 39 | 84 | 180 | |||||||
| Upgrade To PCC Full |
4 | 93 | 117 | 144 | 205 | 563 | |||||||
| Full PCC | 111 | 173 | 164 | 256 | 176 | 880 | |||||||
| Full Non-PCC | 1065 | 1227 | 1196 | 1238 | 954 | 690 | 921 | 665 | 605 | 613 | 401 | 536 | 10111 |
| Core PCC | 185 | 325 | 488 | 513 | 519 | 2030 | |||||||
| Core Non-PCC | 293 | 353 | 356 | 316 | 271 | 303 | 441 | 230 | 72 | 23 | 3 | 0 | 2661 |
| Added Locs | 412 | 475 | 504 | 375 | 472 | 328 | 354 | 382 | 352 | 493 | 440 | 548 | 5135 |
| Fastshelve | 21 | 126 | 32 | 213 | 99 | 226 | 406 | 161 | 285 | 287 | 259 | 276 | 2391 |
| Minimum Level | 5 | 28 | 25 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 105 |
| Total | 6138 | 7482 | 5352 | 6708 | 56860 | 4678 | 6537 | 5690 | 6687 | 7308 | 7676 | 6979 | 76921 |
| No. of Weeks | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 50.0 |
| Titles/Week | 1395 | 1700 | 1338 | 1458 | 1496 | 1376 | 1486 | 1423 | 1592 | 1661 | 1828 | 1662 | 1538 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proc'd | 6138 | 7482 | 5352 | 6708 | 5686 | 4678 | 6537 | 5690 | 6687 | 7308 | 0 | 0 | 62266 |
| Rec'd | 7684 | 5670 | 5253 | 5472 | 5350 | 5,31 | 6083 | 5311 | 5485 | 6631 | 57970 | ||
| Balance | -1546 | 1812 | 99 | 1236 | 336 | -353 | 454 | 379 | 1202 | 677 | 0 | 0 | 4296 |
| % Cat/Rec'd | 80% | 132% | 102% | 123% | 106% | 93% | 107% | 107% | 122% | 110% | 107% |
New titles processed 1995/1996
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastcat LC | 1839 | 963 | 1318 | 1402 | 1820 | 1553 | 1723 | 1584 | 1859 | 1638 | 2174 | 2776 | 20649 |
| Fastcat Member | 333 | 497 | 294 | 244 | 212 | 257 | 359 | 496 | 468 | 638 | 510 | 312 | 4620 |
| LC | 775 | 582 | 606 | 1136 | 1308 | 816 | 1107 | 927 | 783 | 899 | 758 | 934 | 10631 |
| Member | 739 | 738 | 907 | 1162 | 1523 | 988 | 1067 | 1061 | 1003 | 922 | 948 | 790 | 11848 |
| Original | 1011 | 931 | 945 | 1053 | 815 | 643 | 1086 | 1219 | 1173 | 1196 | 1187 | 1132 | 12391 |
| Added Locs | 279 | 204 | 282 | 243 | 312 | 233 | 580 | 581 | 349 | 1357 | 1571 | 575 | 6566 |
| Core | 478 | 340 | 224 | 229 | 182 | 103 | 237 | 275 | 343 | 311 | 370 | 363 | 3455 |
| Fast Shelve | 488 | 266 | 124 | 320 | 300 | 43 | 390 | 284 | 250 | 35 | 246 | 140 | 2886 |
| Minimum Level | 1 | 10 | 8 | 8 | 6 | 14 | 12 | 12 | 71 | ||||
| Total | 5943 | 4531 | 4700 | 5789 | 6480 | 4636 | 6557 | 6427 | 6234 | 7010 | 7776 | 7034 | 73117 |
| No. of Weeks | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 49.8 |
| Titles/Week | 1486 | 985 | 1175 | 1316 | 1620 | 1449 | 1490 | 1530 | 1484 | 1593 | 1767 | 1759 | 1468 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proc'd | 5943 | 4531 | 4700 | 5789 | 6480 | 4636 | 6557 | 6427 | 6234 | 7010 | 7776 | 7034 | 73117 |
| Rec'd | 3834 | 4035 | 4357 | 6247 | 7197 | 5425 | 6511 | 6393 | 5964 | 7495 | 7120 | 6826 | 71404 |
| Balance | 2109 | 496 | 343 | -458 | -717 | -789 | 46 | 34 | 270 | -485 | 656 | 208 | 1713 |
| % Cat/Rec'd | 155% | 112% | 108% | 93% | 90% | 85% | 101% | 101% | 105% | 94% | 109% | 103% | 102% |
New titles processed 1994/1995
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastcat LC | 1,864 | 2,196 | 2,706 | 1,923 | 2,422 | 1,384 | 2,720 | 2,829 | 2,763 | 2,468 | 2,511 | 2,531 | 28,317 |
| Fastcat Member | 410 | 445 | 481 | 460 | 753 | 432 | 561 | 351 | 3,893 | ||||
| LC | 1,429 | 1,544 | 1,274 | 1,476 | 1,503 | 1,108 | 1,460 | 1,163 | 1,131 | 1,203 | 1,164 | 975 | 15,430 |
| Member | 1,656 | 2,267 | 1,620 | 1,608 | 2,136 | 1,296 | 1,435 | 1,167 | 1,627 | 1,243 | 1,368 | 1,276 | 18,699 |
| Original | 1,379 | 1,472 | 1,498 | 1,413 | 1,405 | 988 | 1,368 | 1,016 | 1,069 | 1,135 | 1,337 | 968 | 15,048 |
| Added Locs | 300 | 402 | 480 | 436 | 482 | 272 | 883 | 600 | 569 | 667 | 329 | 414 | 5,834 |
| Core | 15 | 156 | 342 | 432 | 399 | 541 | 479 | 560 | 434 | 3,358 | |||
| Fast Shelve | 698 | 668 | 505 | 166 | 72 | 187 | 497 | 216 | 265 | 322 | 302 | 630 | 4,528 |
| Total | 7,326 | 8.549 | 8,083 | 7,037 | 8,586 | 6,022 | 9,276 | 7,850 | 8,718 | 7,949 | 8,132 | 7,579 | 95,107 |
| No. of Weeks | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 50.2 |
| Titles/Week | 1,832 | 1,858 | 1,925 | 1,675 | 2,147 | 1,771 | 2,108 | 1,963 | 1,895 | 1,987 | 1,848 | 1,723 | 1,895 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proc'd | 7,326 | 8,549 | 8,083 | 7,037 | 8,586 | 6,022 | 9,276 | 7,850 | 8,718 | 7,949 | 8,132 | 7,579 | 95,107 |
| Rec'd | 7,014 | 6,857 | 6,676 | 5,775 | 5,182 | 4,500 | 8,635 | 7,427 | 7,262 | 6,328 | 5,494 | 6,171 | 77,321 |
| Balance | 312 | 1,692 | 1,407 | 1,262 | 3,404 | 1,522 | 641 | 423 | 1,456 | 1,621 | 2,638 | 1,408 | 17,786 |
| % Cat/Rec'd | 104% | 125% | 121% | 122% | 166% | 134% | 107% | 106% | 120% | 126% | 148% | 123% | 123% |
