LTS Statistics2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | |||||||||||||
| Fastcat LC | |||||||||||||
| Copy Non-PCC | |||||||||||||
| Upgrade To PCC Core | |||||||||||||
| Upgrade To PCC Full | |||||||||||||
| Full PCC | |||||||||||||
| Full Non-PCC | |||||||||||||
| Core PCC | |||||||||||||
| Marcadia | |||||||||||||
| Minimum Level | |||||||||||||
| Class on Receipt | |||||||||||||
| Added Locs | |||||||||||||
| Total | |||||||||||||
| Titles/Week |
| July | Aug. | Sept.** | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 154 | 107 | 22 | 101 | 105 | 17 | 135 | 127 | 175 | 91 | 96 | 119 | 1,249 |
| Fastcat LC | 4,064 | 4,206 | 5,151 | 5,357 | 4,134 | 3,189 | 5,495 | 5,361 | 5,127 | 5.026 | 4,123 | 4,175 | 55,408 |
| Copy Non-PCC | 1,547 | 1,612 | 4,468 | 1.910 | 1,406 | 939 | 1,624 | 1,749 | 2.070 | 1,732 | 1,335 | 1,566 | 21,958 |
| Upgrade To PCC Core | 21 | 34 | 14 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 134 |
| Upgrade To PCC Full | 23 | 24 | 21 | 31 | 22 | 7 | 27 | 19 | 15 | 24 | 12 | 9 | 234 |
| Full PCC | 94 | 107 | 111 | 115 | 159 | 43 | 119 | 123 | 93 | 78 | 44 | 63 | 1,149 |
| Full Non-PCC | 472 | 355 | 418 | 464 | 371 | 290 | 491 | 365 | 441 | 417 | 558 | 587 | 5,229 |
| Core PCC | 233 | 198 | 268 | 313 | 259 | 206 | 254 | 149 | 230 | 154 | 115 | 157 | 2,536 |
| Marcadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum Level | 381 | 610 | 1,619 | 621 | 470 | 312 | 521 | 458 | 476 | 523 | 473 | 456 | 6,920 |
| Class on Receipt | 367 | 391 | 320 | 490 | 469 | 296 | 386 | 400 | 467 | 569 | 416 | 492 | 5,063 |
| Added Locs | 752 | 944 | 806 | 795 | 642 | 366 | 657 | 689 | 546 | 686 | 498 | 615 | 7,996 |
| Total | 8,108 | 8,588 | 13,218 | 2,430 | 8,045 | 5.670 | 9,720 | 9,448 | 9,645 | 9,303 | 7,679 | 8,244 | 107,876 |
| No. of Weeks | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | n/a |
| Titles/Week | 1,930 | 1,952 | 3,147 | 2,430 | 2,011 | 1,575 | 2,314 | 2,250 | 2,097 | 2,326 | 1,920 | 2,158 | 2176 |
**New titles processed in September include 2897 non-PCC copy and 1059 minimal level Harris titles cataloged between August 2006 and July 2007
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 12 | 33 | 109 | 107 | 145 | 95 | 192 | 238 | 99 | 108 | 176 | 142 | 1,456 |
| Fastcat LC | 3,605 | 3,887 | 4,022 | 4,649 | 3,587 | 2,638 | 4,995 | 4,804 | 4,759 | 4,098 | 4,094 | 3,799 | 48,937 |
| Copy Non-PCC | 1,426 | 2,057 | 2,113 | 1,923 | 1,933 | 1,197 | 1,940 | 1,740 | 2,053 | 1,527 | 1,410 | 1,289 | 20,608 |
| Upgrade To PCC Core | 40 | 11 | 41 | 36 | 18 | 15 | 14 | 12 | 7 | 7 | 13 | 17 | 231 |
| Upgrade To PCC Full | 19 | 19 | 15 | 10 | 21 | 14 | 12 | 14 | 31 | 28 | 14 | 17 | 214 |
| Full PCC | 70 | 91 | 85 | 67 | 58 | 48 | 73 | 89 | 166 | 128 | 52 | 28 | 955 |
| Full Non-PCC | 418 | 628 | 501 | 459 | 379 | 229 | 472 | 392 | 530 | 576 | 691 | 860 | 6,135 |
| Core PCC | 266 | 292 | 312 | 402 | 241 | 112 | 189 | 185 | 242 | 259 | 215 | 251 | 2,966 |
| Marcadia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Minimum Level | 514 | 706 | 429 | 374 | 545 | 316 | 565 | 645 | 639 | 417 | 505 | 380 | 6,035 |
| Class on Receipt | 591 | 483 | 455 | 502 | 538 | 236 | 367 | 362 | 487 | 525 | 647 | 468 | 5,661 |
| Added Locs | 1,190 | 1,241 | 1,608 | 1,618 | 1,200 | 1,064 | 1,273 | 767 | 989 | 1,106 | 894 | 879 | 13,829 |
| Total | 8,151 | 9,448 | 9,692 | 10,147 | 8,665 | 5,964 | 10,092 | 9,248 | 10,002 | 8,779 | 8,711 | 8,130 | 107,029 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 50 |
| Titles/Week | 1,941 | 2,147 | 2,308 | 2,416 | 2,166 | 1,657 | 2,403 | 2,202 | 2,174 | 2,195 | 2,178 | 1,848 | 2,141 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 91 | 92 | 53 | 88 | 40 | 11 | 45 | 36 | 81 | 58 | 8 | 64 | 667 |
| Fastcat LC | 3,487 | 3,481 | 4,437 | 4,263 | 3,363 | 2,583 | 4,251 | 4,513 | 4,445 | 3,752 | 3,538 | 4,516 | 46,629 |
| Copy Non-PCC | 1,338 | 1,521 | 1,433 | 1,831 | 1,527 | 1,035 | 1,452 | 1,420 | 1,957 | 1,367 | 1,640 | 1,530 | 18,051 |
| Upgrade To PCC Core | 15 | 16 | 15 | 14 | 20 | 14 | 13 | 15 | 37 | 48 | 36 | 56 | 299 |
| Upgrade To PCC Full | 8 | 29 | 17 | 12 | 16 | 11 | 20 | 43 | 56 | 16 | 28 | 29 | 285 |
| Full PCC | 37 | 86 | 51 | 115 | 103 | 57 | 75 | 129 | 107 | 80 | 92 | 63 | 995 |
| Full Non-PCC | 492 | 583 | 726 | 616 | 328 | 353 | 608 | 588 | 783 | 550 | 630 | 517 | 6,774 |
| Core PCC | 247 | 307 | 232 | 365 | 290 | 245 | 283 | 297 | 243 | 217 | 271 | 276 | 3,273 |
| Marcadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minimum Level | 497 | 424 | 438 | 377 | 372 | 267 | 372 | 475 | 510 | 594 | 441 | 466 | 5,233 |
| Class on Receipt | 695 | 742 | 604 | 703 | 605 | 498 | 574 | 669 | 1,059 | 835 | 819 | 504 | 8,307 |
| Added Locs | 982 | 1,221 | 1,153 | 2,155 | 2,480 | 2,083 | 2,850 | 2,666 | 3,232 | 2,397 | 1,807 | 1,617 | 24,643 |
| Total | 7,889 | 8,502 | 9,159 | 10,539 | 9,145 | 7,157 | 10,543 | 10,851 | 12,510 | 9,914 | 9,310 | 9,638 | 115,157 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 50.0 |
| Titles/Week | 1,878 | 1,932 | 2,181 | 2,509 | 2,286 | 1,988 | 2,510 | 2,584 | 2,720 | 2,479 | 2,328 | 2,190 | 2,303 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 56 | 140 | 6 | 64 | 143 | 81 | 2 | 20 | 245 | 72 | 1 | 2 | 832 |
| Fastcat LC | 3,402 | 2,763 | 3,278 | 3,115 | 3,587 | 2,778 | 3,997 | 3,116 | 2,899 | 2,928 | 2956 | 3,596 | 38,415 |
| Copy Non-PCC | 2,505 | 1,749 | 2,008 | 1,853 | 1,561 | 1,123 | 1,403 | 1,035 | 1,333 | 1,170 | 1,322 | 1,160 | 18,222 |
| Upgrade To PCC Core | 11 | 14 | 38 | 19 | 16 | 11 | 21 | 7 | 22 | 16 | 16 | 7 | 198 |
| Upgrade To PCC Full | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 57 |
| Full PCC | 62 | 19 | 41 | 72 | 68 | 40 | 28 | 110 | 105 | 41 | 41 | 24 | 651 |
| Full Non-PCC | 522 | 455 | 407 | 688 | 437 | 326 | 388 | 400 | 335 | 377 | 442 | 407 | 5,184 |
| Core PCC | 171 | 147 | 208 | 206 | 243 | 182 | 186 | 272 | 311 | 270 | 298 | 297 | 2,771 |
| Marcadia | 693 | 169; | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
| Minimum Level | 949 | 555 | 705 | 532 | 538 | 314 | 394 | 344 | 457 | 327 | 464 | 629 | 6,208 |
| Class on Receipt | 924 | 1,131 | 1,096 | 930 | 1,059 | 963 | 1,206 | 1,115 | 919 | 662 | 745 | 700 | 11,450 |
| Added Locs | 711 | 464 | 692 | 591 | 616 | 223 | 196 | 356 | 578 | 615 | 568 | 763 | 6,373 |
| Total | 10,011 | 7,614 | 8,501 | 8,075 | 8,274 | 6,024 | 7,832 | 6,785 | 7,209 | 6,479 | 6,854 | 7,590 | 91,248 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 50.0 |
| Titles/Week | 2,384 | 1,730 | 2,024 | 1,923 | 2,069 | 1,673 | 1,865 | 1,615 | 1,567 | 1,620 | 1,714 | 1,725 | 1,825 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 96 | 58 | 121 | 159 | 81 | 84 | 71 | 51 | 175 | 26 | 69 | 102 | 1,093 |
| Fastcat LC | 3,504 | 2,823 | 3,841 | 3,873 | 3,184 | 3,629 | 3,489 | 3,460 | 3,575 | 3,330 | 2,902 | 3,352 | 40,962 |
| Copy Non-PCC | 1,530 | 1,250 | 1,259 | 1,283 | 1,020 | 952 | 962 | 1,648 | 1,796 | 1,353 | 1,299 | 1,259 | 15,611 |
| Upgrade To PCC Core | 39 | 26 | 43 | 38 | 31 | 29 | 33 | 34 | 23 | 28 | 27 | 13 | 364 |
| Upgrade To PCC Full | 40 | 64 | 23 | 44 | 36 | 12 | 10 | 12 | 18 | 6 | 4 | 3 | 272 |
| Full PCC | 24 | 48 | 58 | 68 | 43 | 29 | 24 | 71 | 121 | 84 | 30 | 41 | 641 |
| Full Non-PCC | 403 | 385 | 266 | 438 | 398 | 301 | 298 | 298 | 448 | 313 | 366 | 289 | 4,203 |
| Core PCC | 103 | 137 | 177 | 234 | 156 | 97 | 95 | 127 | 184 | 143 | 95 | 109 | 1,657 |
| Marcadia | 2,957 | 345 | 743 | 434 | 109 | 184 | 184 | 842 | 625 | 823 | 799 | 1,067 | 9,112 |
| Minimum Level | 829 | 711 | 536 | 722 | 534 | 571 | 571 | 650 | 839 | 804 | 967 | 1,058 | 8,792 |
| Class on Receipt | 1,639 | 1,432 | 1,361 | 1,725 | 1,514 | 1,330 | 1,639 | 1,585 | 1,812 | 1,545 | 1,098 | 1,087 | 17,767 |
| Added Locs | 292 | 185 | 261 | 354 | 239 | 297 | 879 | 1,012 | 1,891 | 762 | 1,300 | 1,384 | 8,856 |
| Total | 11,456 | 7,464 | 8,689 | 9,372 | 7,345 | 7,515 | 8,255 | 9,790 | 11,507 | 9,217 | 8,956 | 9,764 | 109,330 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 50.0 |
| Titles/Week | 2,728 | 1,696 | 2,069 | 2,231 | 1,836 | 2,088 | 1,965 | 2,331 | 2,502 | 2,304 | 2,239 | 2,219 | 2,187 |
| July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastshelve | 27 | 12 | 85 | 240 | 231 | 23 | 55 | 40 | 49 | 16 | 30 | 1 | 809 |
| Fastcat LC | 4,588 | 3,534 | 4,114 | 5,309 | 4,291 | 3,192 | 4,253 | 3,342 | 5,013 | 4,597 | 3,535 | 3,557 | 49,325 |
| Copy Non-PCC | 1,802 | 2,035 | 2,292 | 1,669 | 1,193 | 959 | 1,691 | 2,195 | 1,782 | 1,811 | 1,597 | 1,674 | 20,700 |
| Upgrade To PCC Core | 63 | 50 | 35 | 61 | 30 | 39 | 38 | 42 | 56 | 24 | 46 | 28 | 512 |
| Upgrade To PCC Full | 105 | 117 | 48 | 73 | 45 | 23 | 12 | 36 | 12 | 20 | 18 | 16 | 525 |
| Full PCC | 118 | 201 | 180 | 231 | 104 | 71 | 32 | 39 | 67 | 45 | 64 | 18 | 1,170 |
| Full Non-PCC | 326 | 331 | 478 | 415 | 272 | 244 | 266 | 309 | 345 | 516 | 487; | 356; | 4,345 |
| Core PCC | 445 | 376 | 354 | 432 | 345 | 269 | 217 | 162 | 211 | 169 | 182 | 137 | 3,299 |
| Marcadia | 2,257 | 897 | 1,472 | 2,117 | 1,913 | 856 | 1,576 | 2,741 | 1,865 | 2,213 | 2,838 | 5,121 | 25,866 |
| Minimum Level | 426 | 468 | 442 | 617 | 467 | 652 | 802 | 694 | 771 | 889 | 873 | 759; | 7,860 |
| Class on Receipt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 898 | 1,222 | 1,420 | 1,417 | 1,486 | 1,301 | 7,744 |
| Added Locs | 274 | 313 | 265 | 372 | 223 | 238 | 289 | 444 | 392 | 362 | 381 | 354 | 3,907 |
| Total | 10,431 | 8,334 | 9.765 | 11,536 | 9,114 | 6,566 | 10,129 | 11,266 | 11,983 | 12,079 | 11,537 | 13,322 | 126,062 |
| No. of Weeks | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 50.0 |
| Titles/Week | 2,484 | 1,894 | 2,325 | 2,747 | 2,279 | 1,824 | 2,412 | 2,682 | 2,605 | 3,020 | 2,884 | 3,028 | 2,338 |
